
Directivos, administrativos, docentes, padres de familia y alumnos, conjuntamente con el apoyo de iinstituciones, hemos venido trabajando coordinadamente y de esta manera se ha podido realizar logros en beneficio de la comunidad educativa.
Nº | DOCENTES DE SECUNDARIA | ||
01 | COMUNICACIÓN | 01 | ALARCON GOMEZ Benjamin Daniel |
02 | 02 | AREVALO ROJAS Carlomagno | |
03 | 03 | ASTETE MEDRANO Anita Catherine | |
04 | 04 | HUERTAS Vda. DE PONCE María | |
05 | 05 | MENACHO ANGELES Norma Juana | |
06 | 06 | REYES MUÑANTE José Luis | |
07 | 07 | ROJAS LORENZO Celestina Carmen | |
08 | 08 | ZAMBRANO VARGAS Antonieta Sara | |
09 | INGLES | 01 | SALAZAR LEÓN Esperanza Aída |
10 | 02 | SEMINARIO DE CHAVEZ Carmen | |
11 | 03 | SANCHEZQUISPE, Eliberta | |
12 | MATEMATICA | 01 | AGÜERO HUERTA Pedro |
13 | 02 | LARA ROMERO Ricardo | |
14 | 03 | LÓPEZ TRUJILLO Pablo | |
15 | 04 | MEZA CORONADO Catherine Paola | |
16 | 05 | SAAVEDRA CARRASCO, Magali | |
17 | 06 | SALGADO CHUMPITAZ Antonio | |
18 | CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE | 01 | HUARINGA INGA Julia |
19 | 02 | MALPARTIDA MARCELO Milagros | |
20 | 03 | MORENO GULLEN Romilyn | |
21 | 04 | PEÑA CASALLO Doris Victoria | |
22 | 05 | PAIRIZAMAN BRAVO José Manuel | |
23 | CIENCIAS SOCIALES | 01 | ASCÁRATE FLORES, Inés |
24 | 02 | FOW ARTEAGA Arelis Soledad | |
25 | 03 | ORTEGA MOLLO, Verónica | |
26 | 04 | TRAVERSO FERNANDEZ, Carlos Alberto | |
27 | 05 | VILLACHICA FLORES, Mirian Adelaida | |
28 | 06 | VILLEGAS MUÑOZ, Julio Absalón | |
29 | 07 | YUPANQUI AYLAS, Efraín Ricardo | |
30 | 08 | TRAVERSO FERNANDEZ Carlos | |
31 | 09 | CABRERA ROJAS Pedro | |
32 | EDUCACION FISICA | 01 | AGUI REYNOSO, Federico |
33 | 02 | ESPINO CHAVEZ Robert | |
34 | 03 | RODRIGUEZ BERMEJO, Doris Abigail | |
35 | ARTE | 01 | ACURIO ESPINOZA Rely |
36 | 02 | OQUELIS MENDOZA, Shirley Soraida | |
37 | EDUCACION RELIGIOSA | 01 | ESCANDÓN BORJA, Alicia |
38 | 02 | MANANI USCAMAITA,Angelica | |
39 | 03 | ||
40 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 01 | ALVAREZ HUALPA, Hamilton Miguel |
41 | 02 | ANAYA GARRO Idalia | |
42 | 03 | CHAUCA HUARANCA Mariano | |
43 | 04 | CURIHUANÁN LANDEO, Richard Rodrigo | |
45 | 05 | GARAYAR GALLEGOS, Raúl Ananías | |
46 | 06 | MENDOZA SALDAÑA, Raúl Fernando | |
47 | 07 | MORALES ROJAS, Sonia | |
48 | 08 | PALOMINO HUAMANÍ DE ESPINOZA, Elodia | |
49 | 09 | VILLANO HUAMAN ,Juan Carlos | |
50 | 10 | RAMOS TUESTA Víctor | |
51 | 11 | SANCHEZ MOSILOTE, Ivone | |
52 | 12 | TINEO SIERRALTA Jaime | |
53 | AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | 01 | FLORES JIMENEZ, Angélica |
54 | 02 | ROMERO VALVERDE, Beatriz Antonieta | |
AUXILIARES DE EDUCACION | |||
55 | MAÑANA | 1 | MENDOZA RENGIFO Doris |
56 | 2 | CUBAS LUNA, Guadalupe Rocío | |
57 | TARDE | 3 | MARQUEZ PUMACAHUA Luis |
58 | 4 | VALDIVIA SALINAS,Vda. De Zavala Delia |
DOCENTE PRIMARIA |
TURNO MAÑANA |
Alarcón Candia Patricia Susana |
Ato Burqui Témpora |
Bartra Amasifuentes Jesús del Rosario |
Córdova Tejada María de la Paz |
Espinoza Lavalle Marina Felicia |
Flores Hurtado Gladys Margarita |
García Poma Carmen Esther |
García Zúñiga José Salomón |
Guerrero Cruz Ursula |
Huamán Castillo Belinda Soledad |
Huamán Gómez Otilia Eliana |
Huamolle Padilla Gloria Mariela |
Mauri Arias Alminda Norma |
Mejía Horna María Alicia |
Peralta Silvera Rosa Victoria |
Pinchi Farto Robinsón |
Saavedra Morales María Concepción |
Vargas Briones María del Pilar |
Vega Quispe José Armando |
TURNO TARDE |
Alayo Honores Martha Maritsa |
Aponte Lauriano Diana Luz |
Baca Alvarez María Elena |
Barreno Alcantara Guillermo |
Barruetas Caldas Julia Rosario |
Ganoza Gonzales Julio Justo |
Huamán Huamán Isabel Catalina |
Iturrizaga Fernández Edith Mary Leila |
Luque Arapa Efraín Eloy |
Montoya Cruces Seferina Maritza |
Olivos Timaná Nery Margarita |
Ramirez Ramirez Aura María Isabel |
Ramos GuevaraLuz Marina |
Ríos García César Eduardo |
Saldaña Torres Orlando Esteban |
Salgado Chávez Julio César |
Sali Rosas Leiva Gloria Magdalena |
Serrano Baes Reyna Dionisia |
Solís Rivas Silvia Sonia |
Súarez Salinas José Alfonso |
Zavala De La Rosa Nelly Noemí |